北海道 | 北海道 | |||||||
S | 1030円 | |||||||
M | 1240円 | |||||||
L | 1440円 | |||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
S | 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | ||
M | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | ||
L | 1130円 | 1130円 | 1130円 | 1130円 | 1130円 | 1130円 | ||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
S | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 |
M | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 |
L | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
S | 610円 | 610円 | ||||||
M | 830円 | 830円 | ||||||
L | 1030円 | 1030円 | ||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
S | 610円 | 610円 | 510円 | 610円 | ||||
M | 830円 | 830円 | 710円 | 830円 | ||||
L | 1030円 | 1030円 | 930円 | 1030円 | ||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
S | 610円 | 610円 | 610円 | |||||
M | 830円 | 830円 | 830円 | |||||
L | 1030円 | 1030円 | 1030円 | |||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
S | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 | ||
M | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | ||
L | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | ||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
S | 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | |||
M | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | |||
L | 1130円 | 1130円 | 1130円 | 1130円 | 1130円 | |||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
S | 710円 | 710円 | 710円 | 710円 | ||||
M | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | ||||
L | 1130円 | 1130円 | 1130円 | 1130円 | ||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
S | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | 830円 | |
M | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | 1030円 | |
L | 1240円 | 1240円 | 1240円 | 1240円 | 1240円 | 1240円 | 1240円 | |
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
S | 1130円 | |||||||
M | 1340円 | |||||||
L | 1550円 |
代金引換 | 3万円以下 1万円を超え10万円以下 10万円を超え20万円以下 20万円を超え30万円以下 |
: 324円 : 540円 : 864円 : 972円 |